Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
GW
Sche
E-Government : Prozessoptimierung in der öffentlichen Verwaltung ; mit 16 Tabellen : Sachbuch
Scheer, August-Wilhelm, 2003| Stadtbücherei Wolfsberg | |
| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-540-03438-4 |
| Verfasser | Scheer, August-Wilhelm
|
| Systematik | GW - Wirtschaft |
| Interessenskreis | Wirtschaft |
| Schlagworte | Internet, Bürgerliche Verwaltung, Verwaltungsautomation |
| Verlag | Springer |
| Ort | Berlin |
| Jahr | 2003 |
| Umfang | IX, 180 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | August-Wilhelm Scheer |
| Illustrationsang | Ill. |
| Annotation | Kein E-Government-Erfolg ohne Prozessveränderung. Gestaltung organisationsübergreifender Geschäftsprozesse in deröffentlichen Verwaltung: E-Government - öffentliche Verwaltung als Netzwerk gestalten; Strategie, Organisation und Technologie in Einklang bringen; Verwaltungsprozesse als zentraler E-Government-Baustein; Nutzen eines prozessorientierten E-Government-Ansatzes; Literaturverzeichnis.- The Virtual Government is Near! Strategien, Prozesse, Technologien. Studie und Marktübersicht (Oktober 2002): E-Government - Verwaltung der Zukunft; Nutzungshinweise; Relevanz des Themas; E-Government - Grundlagen; E-Government - Prozessorientierung in der Verwaltung; E-Government - Bundesverwaltung; E-Government - Landesverwaltung; E-Government - zukünftige Entwicklungen; Literaturverzeichnis; URLs der Länderinitiativen. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.