Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JV
Pol
Sehen, Staunen, Wissen: Ökologie : Wechselbeziehungen zwischen Menschen, Pflanzen, Tieren und der unbelebten Natur
Pollack, Steve, 2003| Stadtbücherei Wolfsberg | |
| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-8067-4552-8 |
| Verfasser | Pollack, Steve
|
| Beteiligte Personen | Schweikart, Eva [Übers.]
|
| Beteiligte Personen | Vogel, Sebastian [Bearb.]
|
| Systematik | JV - Sonstige Sachthemen |
| Interessenskreis | Naturwissenschaften, Ab 10 Jahren |
| Schlagworte | Leben, Meer, Zeit, Energie, Ökologie, Fluss, Paradies, Strategie, Wüste, Kreislauf, Gebirge, Gezeiten, Wasser, Lebensraum, Faktor, Verteilung, Überleben, Nadel, Rhythmus, Regenwald, Wachstum, Grenze, Blätter, Boden, Kohlenstoff, Stickstoff, Nahrungskette, Raum, Grasland, Primär, Produzent, Populationsdynamik, Binnengewässer |
| Verlag | Gerstenberg |
| Ort | Hildesheim |
| Jahr | 2003 |
| Umfang | 64 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Reihe | Sehen, Staunen, Wissen |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Steve Pollack ; Eva Schweikart ; Sebastian Vogel |
| Illustrationsang | Ill. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.