Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JV
Cos
Sehen, Staunen, Wissen: Das Wetter : Verstehen, was am Himmel geschieht. Beobachten, Deuten, Vorhersagen
Cosgrove, Brian, 1991| Stadtbücherei Wolfsberg | |
| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-8067-4426-2 |
| Verfasser | Cosgrove, Brian
|
| Beteiligte Personen | Wilhelmi, Margot [Übers.]
|
| Systematik | JV - Sonstige Sachthemen |
| Interessenskreis | Ab 10 Jahren |
| Schlagworte | Tag, Himmel, Sonne, Meer, Wetter, Luft, Schnee, Eis, Regen, Wasser, Blitz, Front, Beobachten, Nebel, Tornado, Frost, Monsun, Wolke, Wettervorhersage, Bauernregeln, Donner, Wirbelsturm, Wetterbeobachtungen, Vorhersage, Meteorologie, Bann, Wetterbericht, Wolkenkunde, Tiefdruckgebiet, Bergwetter, Ebenen |
| Verlag | Gerstenberg |
| Ort | Hildesheim |
| Jahr | 1991 |
| Umfang | 64 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Reihe | Sehen, Staunen, Wissen |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Brian Cosgrove ; Margot Wilhelmi |
| Illustrationsang | Ill. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.